شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۲۲۹,۴۱۹ | ۳.۴۱ | ۱,۶۶۶,۱۸۵ | ۸.۲۶ | ۱,۶۷۵,۸۱۰ | ۸.۳ | ۱,۷۰۶,۳۵۳ | ۸.۵۲ |
اوراق | ۲,۵۱۱,۷۸۶ | ۳۷.۳ | ۸,۱۲۹,۲۹۹ | ۴۰.۲۹ | ۸,۱۶۰,۵۶۱ | ۴۰.۴۱ | ۷,۸۸۹,۱۱۱ | ۳۹.۴ |
وجه نقد | ۳,۹۳۰,۶۹۹ | ۵۸.۳۷ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۲ | ۵۰.۴۸ | ۱۰,۱۶۲,۲۶۶ | ۵۰.۳۲ | ۱۰,۲۵۹,۷۸۱ | ۵۱.۲۳ |
سایر دارایی ها | ۶۱,۲۵۶ | ۰.۹۱ | ۳۰۸,۶۰۷ | ۱.۵۳ | ۳۰۸,۱۳۲ | ۱.۵۳ | ۲۸۱,۶۲۶ | ۱.۴۱ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۲۰۸,۳۲۸ | ۳.۰۹ | ۱,۴۰۰,۱۲۶ | ۶.۹۴ | ۱,۴۱۱,۷۵۷ | ۶.۹۹ | ۱,۴۳۶,۷۲۴ | ۷.۱۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |